
联想L3000G450A(T3000/1G/160G/独显/摄像头/14.1)(缺)元
http://so.pcpop.com/cgi-bin/is?query=G450A 基本参数 | |
| 上市时间 | 2009年,9月 |
| 处理器 | Intel Celeron Dual-Core(Penryn) T3000(1.8GHz) |
| 核心架构 | Penryn |
| 处理器类型 | 赛扬,双核 |
| 处理器最高主频 | 1800MHz |
| 二级缓存 | 1024KB L2 |
| 主板芯片组 | Intel GM45+ICH9M |
| 系统总线 | 800MHz |
| 移动平台 | 支持迅驰技术 |
| 产品定位 | 家用,3D,轻便,低价 |
| 存储设备 | |
| 内存容量 | 1GB |
| 内存类型 | DDR3 1066 |
| 最大支持内存 | 2个内存插槽,最大容量支持4GB |
| 硬盘类型 | SATA硬盘 |
| 硬盘参数 | 5400转 |
| 硬盘容量 | 160GB |
| 光驱类型 | 内置,DVD±RW |
| 光驱描述 | 支持SuperMulti双层刻录 |
| 显示屏 | |
| 屏幕尺寸 | 14英寸 |
| 显示屏描述 | 宽屏,LED背光,16:9比例 |
| 分辨率 | 1366×768 |
| 音频视频 | |
| 显卡类型 | 独立 |
| 显卡芯片 | nVidia Geforce G210M |
| 显存容量 | 512M |
| 显存位宽 | 64bit |
| 显存类型 | DDR2 |
| 流处理器数量 | 16 |
| 显卡性能 | PCI-E X16接口标准,支持DirectX 10.1,支持TurboCache,支持Cuda技术,支持物理引擎加速功能 |
| 音频系统 | 内置音效芯片 |
| 扬声器 | 内置扬声器 |
| 通 讯 | |
| 网卡 | 内置10-100M网卡 |
| 无线通讯 | 802.11b/g无线网卡 |
| 输入输出 | |
| 鼠标替代设备 | 触摸板 |
| USB | 3个,USB2.0 |
| 扩展槽 | 1个Express卡 |
| 读卡器 | 内置,五合一读卡器,xD,SD,MS,MS Pro,MMC |
| 其它接口 | VGA接口,HDMI接口,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 |
| 特色设备 | |
| 内置摄像头 | 内置摄像头,30万像素 |
| 结构特征 | |
| 重量 | 约2.35Kg |
| 规格 | 345×235×26.2-35.9mm |
| 电能规格 | |
| 电池类型 | 6芯锂电池 |
| 工作时间 | 约2-3小时 |
| 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
| 其 它 | |
| 操作系统 | Windows Vista Home Basic |
| 可选配件 | 锂电池,电源适配器,软件光盘,说明书 |
| 保修 | 2年全国整机联保 |
| 其它性能 | 无铅设计 |













